BARNETT Lock-Up Pressure Plate – Mechanical for Harley-Davidson 618-30-23017
- Brand
- BARNETT
- SKU
618-30-23017- Type
- Engine
$436.67
In stockShipping calculated at checkout. US orders over $99 ship free.
Pickup available at the Miami store525 NW 29th St, Miami, FL 33127Mon to Fri 10 AM to 6 PM, Sat 11 AM to 4 PMCall or WhatsApp 305-859-1215
Description
- One piece hard anodized billet pressure plate guarantees no flex and optimal durability
- Weighted arms apply progressive pressure as RPMs increase
- Two sets of chrome silicon heat-treated and preset no sag springs are included for different pressure options
- Pressure plate works great with O.E. clutches
- Fits under O.E. primary cover and is available for cable and hydraulic applications
- Made in the USA
NOTE: Fits '13 and later Touring models with slip and assist clutch.
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2013-2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2013-2023 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2013-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2013-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2013, 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
Fitment Disclosure
This quick reference fitment information is provided to direct you to our catalog information and the manufacturer's information. Consult manufacturer publication(s) and/or website(s) for specific fitment and application information and other important information. This fitment information is based upon the stock version of the motorcycle or unit referenced and any accessory added or other modification could invalidate the quick reference information provided.






